
歡迎各地朋友咨詢訪問!
聯系人:胡先生
電 話:13732673289
地 址:江蘇省昆山市成功路8號產品名稱: 銑床
發布日期: 2015-10-15
點擊數: 7958
二維碼:
簡述:
機型 | QS-3# | QS-4# | QS-5# |
工作臺mm | 1270×254(50”*10”) | 1200×254(50”*10”) | 1372×305(54”*12.2”) |
左右行程(X軸)mm | 870(34”) | 870(34”) | 720(28.346”) |
前后行程(Y軸)mm | 380(15”) | 380(15”) | 420(16.535”) |
上下行程(Z軸)mm | 360(14”) | 360(14”) | 380(15”) |
主軸管直徑mm | 86(3.375”) | 86(3.375”) | 105(4.2”) |
主軸管行程mm | 127(5”) | 127(5”) | 127(5”) |
主軸轉速 | 80-5400(16速) | 80-5400(16速) | 70-3600(10速) |
主軸錐孔 | R-8(選配NT30) | R-8(選配NT30) | NT40 |
主軸馬力HP | 3 | 3 | 5 |
主軸端面至工作臺最大距mm | 440 | 440 | 500 |
機床尺寸(長×寬×高)mm | 1600×1700×2200 | 1600×1700×2200 | 1800×1500×2400 |
機床重量kg | 1200 | 1280 | 1600 |
![]() |
聯系人:胡先生 聯系電話:13732673289 地址:江蘇省蘇州市昆山市城北成功路8號 ![]() ![]() 版權所有:蘇州喬碩機械有限公司 任何公司或個人不得復制或鏡像 技術支持:仕德偉科技 蘇ICP備15035751號 |