
歡迎各地朋友咨詢訪問!
聯系人:胡先生
電 話:13732673289
地 址:江蘇省昆山市成功路8號產品名稱: 火花機
發布日期: 2015-10-15
點擊數: 7887
二維碼:
簡述:
規格 | 單位 | QS-430 | QS-450 | QS-540 | QS-650 |
X/Y/Z軸工作行程 | mm | 400×300×200 | 450×350×220 | 500×400×220 | 600×500×220 |
工作油槽容積 | mm | 990×600×400 | 1065×640×450 | 1160×690×500 | 1320×800×500 |
工作臺規格 | mm | 360×700 | 400×700 | 450×800 | 500×900 |
機頭行程 | mm | 220 | 260 | 260 | 260 |
電極頭至工作臺距離 | mm | 180-600 | 230-710 | 230-710 | 360-840 |
最大電極載重 | kgs | 100 | 100 | 150 | 150 |
最大工作臺面載重 | kgs | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
機臺凈重(含油箱) | kgs | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 |
機身外觀尺寸(L×W×H) | mm | 1800×1200×2050 | 2100×1250×2150 | 2250×1650×2200 | 2300×1900×2450 |
過濾箱外觀尺寸(L×W×H) | mm | 1200×800×490 | 1255×900×530 | 1650×1100×530 | 1900×1100×510 |
![]() |
聯系人:胡先生 聯系電話:13732673289 地址:江蘇省蘇州市昆山市城北成功路8號 ![]() ![]() 版權所有:蘇州喬碩機械有限公司 任何公司或個人不得復制或鏡像 技術支持:仕德偉科技 蘇ICP備15035751號 |