
歡迎各地朋友咨詢訪問!
聯系人:胡先生
電 話:13732673289
地 址:江蘇省昆山市成功路8號產品名稱: 雕銑機
發布日期: 2015-10-15
點擊數: 8314
二維碼:
簡述:
項目 | 單位 | QS-550 | QS-650 | QS-750 | QS-870 |
工作臺尺寸 | mm | 500×480 | 650×500 | 600×600 | 700×680 |
X軸行程 | mm | 480 | 500 | 700 | 800 |
Y軸行程 | mm | 500 | 600 | 600 | 700 |
Z軸行程 | mm | 220 | 230 | 300 | 280 |
控制系統 | \ | 臺灣寶元/新代 | 臺灣寶元/新代 | 臺灣寶元/新代 | 臺灣寶元/新代 |
主軸錐度 | \ | ER20 | ER25 | ER25 | ER32 |
主軸恒功率 | Kw | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 |
最高轉速 | rpm | 3000-24000 | 3000-24000 | 3000-24000 | 3000-24000 |
最高進給速度 | mm/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
快速移動速度(X/Y/Z) | mm/min | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
X/Y/Z軸滾珠線軌 | mm | 上銀/銀泰P4級 | 上銀/銀泰P4級 | 上銀/銀泰P4級 | 上銀/銀泰P4級 |
定位精度(X/Y/Z) | mm | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
重復定位精度 | Kg | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
工作臺最大載重量 | Kg | 200 | 300 | 400 | 400 |
機床尺寸(長×寬×高) | mm | 1800×1700×2400 | 1900×1800×2600 | 2100×2000×2800 | 2300×2000×2800 |
整機重量 | Kg | 2300 | 2600 | 3800 | 4000 |
![]() |
聯系人:胡先生 聯系電話:13732673289 地址:江蘇省蘇州市昆山市城北成功路8號 ![]() ![]() 版權所有:蘇州喬碩機械有限公司 任何公司或個人不得復制或鏡像 技術支持:仕德偉科技 蘇ICP備15035751號 |