
歡迎各地朋友咨詢訪問!
聯系人:胡先生
電 話:13732673289
地 址:江蘇省昆山市成功路8號產品名稱: 三線軌加工中心
發布日期: 2015-10-15
點擊數: 9850
二維碼:
簡述: 1、線軌機型三軸采用精密級大型線軌設計2、三軸高速位移,節省非加工時間3、立柱為人字型設計,增加立柱的穩定性。4、高剛性的寬度底座設計,床身穩定不變型。5、整體采用高級鑄鐵,材料組織穩定,結構耐久不變型
項目 | QS-V6 | QS-V8 | QS-V10 |
工作臺面尺寸 mm | 420×700 | 450×900 | 600×1300 |
左右行程(X) mm | 600 | 800 | 1000 |
前后行程(Y) mm | 400 | 500 | 600 |
上下行程(Z) mm | 420 | 500 | 600 |
主軸中心至立柱導軌滑塊安裝面距離 mm | 456 | 524 | 660 |
主軸端面至工作臺面距離 mm | 170-590 | 170-670 | 170-770 |
工作臺T型槽(數目-支持*間距) | 3-18×125 | 3-18×130 | 5-18×100 |
主軸錐孔 | BT40 | BT40 | BT40 |
主軸轉速(rpm) | 10000(皮帶)/12000(直聯) | 10000(皮帶)/12000(直聯) | 10000(皮帶)/12000(直聯) |
X.Y軸滾珠絲桿規格 | 3216 | 3616 | 4016 |
Z軸滾珠絲桿規格 | 3216 | 3616 | 4016 |
三軸快移速度m/min | 48 | 48 | 48 |
X軸線軌規格 | MSA30LA | MSR35LE(滾珠線軌) | MSA45LA |
Y軸線軌規格 | MSA30LA | MSR35LE(滾珠線軌) | MSA55LA |
Z軸線軌規格 | MSA35LS | MSR35SLS(滾珠線軌) | MSA55LS |
X.Y.Z電機聯接方式 | 直聯 | 直聯 | 直聯 |
推薦選用主電機參數(功率KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
選用XYZ向電機參數(≥扭矩NM) | 8、11、11 | 8、10、12 | 12、16、16 |
工作臺承重KG | 300 | 500 | 800 |
整機凈重約KG | 5500 | 6000 | 8500 |
![]() |
聯系人:胡先生 聯系電話:13732673289 地址:江蘇省蘇州市昆山市城北成功路8號 ![]() ![]() 版權所有:蘇州喬碩機械有限公司 任何公司或個人不得復制或鏡像 技術支持:仕德偉科技 蘇ICP備15035751號 |