
歡迎各地朋友咨詢訪問!
聯系人:胡先生
電 話:13732673289
地 址:江蘇省昆山市成功路8號產品名稱: 三硬軌加工中心
發布日期: 2015-10-15
點擊數: 9090
二維碼:
簡述: 1、滑動導軌機型三軸采用硬軌設計,導軌粘塑采用美國寶色霞粘塑,具有高剛性的寬度底座設計,高耐磨性,低噪音,低摩擦特性,確保定位精度加工誤差的控制2、整體采用高級鑄鐵,材料組織穩定,結構耐久不變型。
項目 | 規格型號 | ||||||
QS-850B | QS-1060B | QS-1270B | QS-1370B | QS-1580B | QS-1690B | QS-1890B | |
工作臺面尺寸 mm | 550×1050 | 600×1300 | 700×1360 | 710×1400 | 800×1700 | 900×1800 | 900×2000 |
左右行程(X) mm | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 |
前后行程(Y) mm | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 |
上下行程(Z) mm | 550 | 600 | 600 | 650 | 700 | 680 | 680 |
主軸中心至立柱導軌距離 mm | 550 | 600 | 785 | 785 | 810 | 950 | 950 |
主軸端面至工作臺面距離 mm | 105-655 | 180-780 | 150-750 | 150-800 | 170-870 | 160-840 | 160-840 |
工作臺T型槽(數目·尺寸×間距) | 5-18×90 | 5-18×120 | 5-18×152.5 | 5-18×152.5 | 5-22×135 | 5-22×165 | 5-22×165 |
主軸錐孔(型號/安裝尺寸) | BT40/Φ150 | BT40/Φ150 | BT50/Φ155 | BT50/Φ155 | BT50/Φ155 | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 |
主軸轉速(r/min) | 8000(皮帶式) | 8000(皮帶式) | 8000(皮帶式) | 8000(皮帶式) | 8000(皮帶式) | 8000(皮帶式) | 8000(皮帶式) |
三軸快速移動m/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
X.Y軸滾珠絲桿規格 | 4010 | 4010 | 5010 | 5010 | 6310 | 5508 | 5512 |
Z軸滾珠絲桿規格 | 4010 | 4010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5508 | 5512 |
X.Y.Z電機聯接方式 | 直聯 | 直聯 | 直聯 | 直聯 | 直聯 | 直聯 | 直聯 |
推薦選用主電機參數(功率Kw) | 5.5-7.5 | 7.5-11 | 11-15 | 11-15 | 15 | 15-18.5 | 15-18.5 |
選用XYZ向電機參數(≥扭矩Nm) | 10、12、12 | 14、16、16 | 16、20、20 | 16、20、20 | 24、26、26 | 24、30、30 | 26、30、30 |
工作臺承重KG | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1600 | 1600 |
整機凈重約KG | 5500 | 6500 | 8500 | 9500 | 11500 | 12000 | 13000 |
![]() |
聯系人:胡先生 聯系電話:13732673289 地址:江蘇省蘇州市昆山市城北成功路8號 ![]() ![]() 版權所有:蘇州喬碩機械有限公司 任何公司或個人不得復制或鏡像 技術支持:仕德偉科技 蘇ICP備15035751號 |